| Titre : | Les métiers des mathématiques et de l'informatique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | ONISEP, 2015 |
| Collection : | Zoom sur les métiers |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-273-01265-2 |
| Format : | 32 p. |
| Index. décimale : | KO-MAT (Maths-physique-électronique-optique) |
| Résumé : | Des nouvelles technologies à la banque, à la finance, en passant par la santé, l’industrie, les services et le conseil, l’enseignement et la recherche, ce numéro présente les portraits de 22 professionnels exerçant dans 11 secteurs différents. Ils sont chefs de projet, ingénieurs logiciels, chargés d’analyses statistiques, enseignants… |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1009644 | KO-MAT | Livre - Orientation | CDI | Documentaires | Disponible |



